Колледж осуществляет обучение по основным профессиональным образовательным программам только за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета.
1. Количество бюджетных мест по профессиям СПО:
план приема на базе основного общего образования (9 классов)
(очная форма обучения)
(очная форма обучения)
Код профессии/специальности | Наименование профессии | Нормативный срок обучения | |
Количество бюджетных мест | |||
15.00.00 | МАШИНОСТРОЕНИЕ | ||
---|---|---|---|
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 1 года 10 месяцев | 25 |
43.00.00 | СЕРВИС И ТУРИЗМ | ||
43.01.09 | Повар, кондитер | 3 года 10 месяцев | 25 |
2. Количество бюджетных мест по специальностям СПО:
план приема на базе основного общего образования (9 классов)
(очная форма обучения)
(очная форма обучения)
Код профессии/ специальности | Наименование специальности | Нормативный срок обучения | Количество бюджетных мест |
09.00.00 | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | ||
---|---|---|---|
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3 года 10 месяцев | 25 |
44.00.00 | ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | ||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 3 года 10 месяцев | 25 |
15.00.00 | МАШИНОСТРОЕНИЕ | ||
15.02.16 | Технология машиностроения | 2 года 10 месяцев | 50 |
18.00.00 | ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ | ||
18.02.14 | Химическая технология производства химических соединений | 3 года 6 месяцев | 25 |
план приема на базе среднего общего образования (11 классов)
(заочная форма обучения)
Код профессии/специальности | Наименование специальности | Нормативный срок обучения | Количество бюджетных мест |
15.00.00 | МАШИНОСТРОЕНИЕ | ||
---|---|---|---|
15.02.16 | Технология машиностроения | 3 года 10 месяцев | 20 |